Vido je prvi iz nove generacije inteligentnih ventilokonvektora. Dizajniran je kako bi spojio tradicionalne prednosti ventilokonvektora s čitavim nizom novih značajki koje omogućuju posljednja dostignuća u tehnologiji grijanja.
tip | visina (mm) | duljina (mm) |
---|---|---|
VID26000800 | 600 | 800 |
VID26001000 | 600 | 1000 |
VID26001200 | 600 | 1200 |
VID26001400 | 600 | 1400 |
VID26001600 | 600 | 1600 |
tip | visina(mm) | duljina (mm) |
---|---|---|
VID46000800 | 600 | 800 |
VID46001000 | 600 | 1000 |
VID46001200 | 600 | 1200 |
VID46001400 | 600 | 1400 |
VID46001600 | 600 | 1600 |
masa(kg), volumen vode (l) & snaga motora(Watt)
tip | masa net | volumen vode | masa motora |
---|---|---|---|
VID26000800 | 22,80 | 0,66 | 32 |
VID26001000 | 27,70 | 0,92 | 35 |
VID26001200 | 32,50 | 1,19 | 44 |
VID26001400 | 37,50 | 1,45 | 53 |
VID26001600 | 42,60 | 1,72 | 65 |
masa (kg), volumen vode(l) & snaga motora (Watt)
tip | masa net | sadržaj vode | snaga motora | |
---|---|---|---|---|
grijanje | hlađenje | |||
VID46000800 | 24,80 | 0,33 | 0,66 | 32 |
VID46001000 | 30,10 | 0,46 | 0,92 | 35 |
VID46001200 | 35,30 | 0,60 | 1,19 | 44 |
VID46001400 | 40,70 | 0,73 | 1,45 | 53 |
VID46001600 | 46,20 | 0,86 | 1,72 | 65 |
razina buke
tip | normal | medium | boost |
---|---|---|---|
VID26000800 | 24,80 | 37,70 | 47,90 |
VID26001000 | 27,00 | 35,80 | 47,90 |
VID26001200 | 24,00 | 40,50 | 51,70 |
VID26001400 | 24,90 | 35,50 | 54,80 |
VID26001600 | 27,00 | 35,00 | 56,30 |
Razina buke u dB(A) (bij 2,5m) ispitano prema ISO 3741
volumni protok vode (l/h) & gubici tlaka (kPa) - grijanje /hlađenje
volumni protok vode | gubici tlaka (kPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 | |
VID26000800 | 0,70 | 1,40 | 2,90 | 6,10 | 13,00 | 27,50 |
VID26001000 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | 8,50 | 17,80 | 36,50 |
VID26001200 | 1,40 | 2,90 | 5,50 | 11,10 | 22,90 | 46,20 |
VID26001400 | 1,60 | 3,20 | 6,10 | 12,20 | 24,90 | 49,80 |
VID26001600 | 1,90 | 3,70 | 7,10 | 14,20 | 28,70 | 57,10 |
protok zraka (m3/h)
protok zraka | grijanje | hlađenje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
normal | boost | boost | normal | medium | boost | |
VID26000800 | 90 | 148 | 247 | 65 | 110 | 202 |
VID26001000 | 135 | 221 | 370 | 98 | 165 | 302 |
VID26001200 | 180 | 295 | 493 | 130 | 220 | 403 |
VID26001400 | 225 | 369 | 616 | 163 | 275 | 504 |
VID26001600 | 270 | 443 | 740 | 195 | 330 | 605 |
razina buke
tip | normal | medium | boost |
---|---|---|---|
VID46000800 | 24,80 | 37,70 | 47,90 |
VID46000800 | 27,00 | 35,80 | 47,90 |
VID46001200 | 24,00 | 40,50 | 51,70 |
VID46001400 | 24,90 | 35,50 | 54,80 |
VID46001600 | 27,00 | 35,00 | 56,30 |
Razina buke u dB(A) (bij 2,5m) ispitano prema ISO 3741
protok zraka (m3/h)
tip | grijanje | hlađenje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
normal | medium | boost | normal | medium | boost | |
VID46000800 | 90 | 148 | 247 | 65 | 110 | 202 |
VID46000800 | 135 | 221 | 370 | 98 | 165 | 302 |
VID46001200 | 180 | 295 | 493 | 130 | 220 | 403 |
VID46001400 | 225 | 369 | 616 | 163 | 275 | 504 |
VID46001600 | 270 | 443 | 740 | 195 | 330 | 605 |
Razina buke u dB(A) (bij 2,5m) ispitano prema ISO 3741
volumni protok vode (l/h) & gubici tlaka (kPa) - hlađenje
volumni protok vode | gubici tlaka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 220 | 330 | 500 | 750 | |
VID46000800 | 0,70 | 1,40 | 2,90 | 6,10 | 13,00 | 27,50 |
VID46001000 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | 8,50 | 17,80 | 36,50 |
VID46001200 | 1,40 | 2,90 | 5,50 | 11,10 | 22,90 | 46,20 |
VID46001400 | 1,60 | 3,20 | 6,10 | 12,20 | 24,90 | 49,80 |
VID46001600 | 1,90 | 3,70 | 7,10 | 14,20 | 28,70 | 57,10 |
volumni protok vode (l/h) & gubici tlaka (kPa) - grijanje
volumni protok vode | gubici tlaka | ||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 220 | 330 | 500 | |
VID46000800 | 0,70 | 1,40 | 2,90 | 6,10 | 13,00 |
VID46001000 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | 8,50 | 17,80 |
VID46001200 | 1,40 | 2,90 | 5,50 | 11,10 | 22,90 |
VID46001400 | 1,60 | 3,20 | 6,10 | 12,20 | 24,90 |
VID46001600 | 1,90 | 3,70 | 7,10 | 14,20 | 28,70 |
brzina rada ventilatora | toplinski učin (Watt) | učin - hlađenje (Watt) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
voumni protok vode(l/h) | 75/65/20°C | 45/35/20°C | jako | umjereno | ||
VID26000800 | normalna brzina | 341 | 1997 | 1146 | 707 | 527 |
srednja brzina | 341 | 2678 | 1537 | 1126 | 829 | |
velika brzina | 341 | 3682 | 2113 | 1648 | 1227 | |
VID26001000 | normalna brzina | 450 | 2739 | 1572 | 1011 | 1753 |
srednja brzina | 450 | 3661 | 2101 | 1600 | 1178 | |
velika brzina | 450 | 5124 | 2941 | 2304 | 1716 | |
VID26001200 | normalna brzina | 600 | 3288 | 1887 | 1520 | 931 |
srednja brzina | 600 | 4448 | 2553 | 1960 | 1442 | |
velika brzina | 600 | 6521 | 3743 | 2918 | 2173 | |
VID26001400 | normalna brzina | 700 | 3867 | 2219 | 1490 | 1110 |
srednja brzina | 700 | 5265 | 3022 | 2320 | 1707 | |
velika brzina | 700 | 7894 | 4531 | 3533 | 2631 | |
VID26001600 | normalna brzina | 800 | 4460 | 2560 | 1729 | 1288 |
srednja brzina | 800 | 6082 | 3491 | 2679 | 1972 | |
velika brzina | 800 | 9266 | 5318 | 4147 | 3088 |
Relativna vlažnost: umjereno hlađenje na 50%
brzina rada ventilatora | toplinski učin (Watt) | učin hlađenja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voumni protok vode(l/h) | 75/65/20°C | 45/35/20°C | voumni protok vode(l/h) | jako | umjereno | ||||
VID46000800 |
|
300 | 1398 | 802 | 350 | 672 | 501 | ||
|
300 | 1875 | 1076 | 350 | 1070 | 788 | |||
velika brzina | 300 | 2577 | 1479 | 350 | 1566 | 1166 | |||
VID46001000 |
|
350 | 1917 | 1100 | 450 | 960 | 715 | ||
|
350 | 2563 | 1471 | 450 | 1520 | 1119 | |||
velika brzina | 350 | 3587 | 2059 | 450 | 2189 | 1630 | |||
VID46001200 |
|
400 | 2302 | 1321 | 600 | 1444 | 884 | ||
|
400 | 3114 | 1787 | 600 | 1862 | 1370 | |||
velika brzina | 400 | 4565 | 2620 | 600 | 2772 | 2064 | |||
VID46001400 |
|
450 | 2707 | 1553 | 700 | 1416 | 1055 | ||
|
450 | 3686 | 2115 | 700 | 2204 | 1622 | |||
velika brzina | 450 | 5526 | 3172 | 700 | 3356 | 2499 | |||
VID46001600 |
|
500 | 3122 | 1792 | 800 | 1643 | 1224 | ||
|
500 | 4257 | 2444 | 800 | 2545 | 1873 | |||
velika brzina | 500 | 6486 | 3723 | 800 | 3940 | 2934 |
Relativna vlažnost: umjereno hlađenje na 50%
Ako nema lokalne donje odvodne kondenzacije, moguće je montirati kondenzacijsku crpku
Kompleti za priključak i prilagodbu s regulacijom tlaka s napajanjem od 230 V. Ovi kompleti omogućuju da protok unutar jedinice ostaje na željenoj razini.
2-cijevni : VID2VALVE
4-cijevni : VID4VALVE
filter 400 mm : VIDFIL400
filter 495 mm : VIDFIL495
filter 695 mm : VIDFIL695
Slijedeće filtere potrebno je naručiti za određene modele:
Vido 600x800 : VIDFIL495
Vido 600x1000 : VIDFIL695
Vido 600x1200 : VIDFIL400 + VIDFIL495
Vido 600x1400 : VIDFIL400 + VIDFIL695
Vido 600x1600 : VIDFIL400 + VIDFIL400 + VIDFIL495
Radson offers a guarantee of 5 years on the Vido (electric parts : 2 years).