Radiateurs design électriques
Tinos E
Tinos E apporte une touche finale à votre intérieur et lui donne une toute nouvelle dimension. Grâce à son design minimaliste et ses coloris variés, Tinos E se fond avec votre décoration. L’écartement au mur est parfaitement invisible (seulement 4 à 5 mm entre le mur et le radiateur).
Propriétés | |
Matériau | Cold rolled steel |
Couleur standard | White RAL 9016 |
Hauteurs [mm] | 1845; 1995; 2145 |
Largeurs [mm] | 325; 475; 625; 775 |
Les radiateurs sont emballés en carton avec de robustes coins de protection et sont ensuite enroulés dans un film rétractable.
Téléchargements
Document | Catégorie |
---|---|
Tinos & Paros - Porte-serviettes - Manuel d'instruction | Manuel d'installation |
Tempco RF Control Delta - Manuel d'instruction | Manuel d'installation |
Tinos E & Paros E - Manuel d'installation | Manuel d'installation |
Cahier des charge | Prescription text |
Tarif Technique Radiateurs Electriques 01_2023 | Liste de prix |
Tarif technique - version 07/2024 | Liste de prix |
Radson ECO Design Ns factors - product range | Certificat de qualité |
Fiche technique | Fiche technique |
Tinos E - Fiche technique | Fiche technique |
Accessories