Le radiateur décoratif Kos H combine une face avant unie, une grille supérieure et des parois latérales légèrement courbées. Sa finition exemplaire et son design hors du commun forment l'association idéale entre robustesse et esthétisme.
Hauteur (mm) | 400 - 600 - 750 - 900 | |||||
Longueur (mm) | 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500 - 1650 - 1800 - 1950 | |||||
Pas | 50 mm (canal d'eau chaude) - 25 mm (lamelles de convection) | |||||
Raccordements | 2 orifices diamètre 15/21 entraxe 50 mm | |||||
Pression de service | 6 bars (pression de service : 7,8 bars) | |||||
Fixations | 4 ou 6 pattes de fixation soudées au dos du radiateur | |||||
Kit de montage | Set de montage MCW-5 (vis et chevilles), Set de consoles MCW-5 | |||||
Emballage | Emballage solide en carton avec protections pour les angles et les bords, film rétractable inclus | |||||
Garantie | 10 ans | |||||
Teinte standard | La teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016) - Autres teintes disponibles | |||||
Teintes disponibles |
RAL |
✔ |
Sanitaire |
✔ |
Métal & Texturé |
✔ |
Type 20 |
Type 21 |
Type 22 |
Type 33 |
Longueur | Watt | Type 20 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 400 | 600 | 750 | 900 | |
450 | 75/65/20 | 306 | 428 | 512 | 590 |
600 | 75/65/20 | 407 | 571 | 683 | 786 |
750 | 75/65/20 | 509 | 713 | 854 | 983 |
900 | 75/65/20 | 611 | 856 | 1024 | 1179 |
1050 | 75/65/20 | 713 | 999 | 1195 | 1376 |
1200 | 75/65/20 | 815 | 1141 | 1366 | 1572 |
1350 | 75/65/20 | 917 | 1284 | 1536 | 1769 |
1500 | 75/65/20 | 1019 | 1427 | 1707 | 1965 |
1650 | 75/65/20 | 1120 | 1569 | ||
1800 | 75/65/20 | 1222 | 1712 | ||
1950 | 75/65/20 | 1324 | 1854 |
Longueur | Watt | Type 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 400 | 600 | 750 | 900 | |
450 | 75/65/20 | 445 | 602 | 701 | 802 |
600 | 75/65/20 | 593 | 802 | 934 | 1070 |
750 | 75/65/20 | 742 | 1003 | 1168 | 1337 |
900 | 75/65/20 | 890 | 1203 | 1401 | 1605 |
1050 | 75/65/20 | 1038 | 1404 | 1635 | 1872 |
1200 | 75/65/20 | 1187 | 1604 | 1868 | 2140 |
1350 | 75/65/20 | 1335 | 1805 | 2102 | 2407 |
1500 | 75/65/20 | 1484 | 2006 | 2336 | 2675 |
1650 | 75/65/20 | 1632 | 2206 | ||
1800 | 75/65/20 | 1780 | 2407 | ||
1950 | 75/65/20 | 1929 | 2607 |
Longueur | Watt | Type 22 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 400 | 600 | 750 | 900 | |
450 | 75/65/20 | 573 | 764 | 922 | 1014 |
600 | 75/65/20 | 764 | 1018 | 1229 | 1352 |
750 | 75/65/20 | 955 | 1273 | 1536 | 1690 |
900 | 75/65/20 | 1146 | 1527 | 1843 | 2028 |
1050 | 75/65/20 | 1337 | 1782 | 2150 | 2366 |
1200 | 75/65/20 | 1528 | 2036 | 2458 | 2704 |
1350 | 75/65/20 | 1719 | 2291 | 2765 | 3042 |
1500 | 75/65/20 | 1910 | 2546 | 3072 | 3380 |
1650 | 75/65/20 | 2100 | 2800 | ||
1800 | 75/65/20 | 2291 | 3055 | ||
1950 | 75/65/20 | 2482 | 3309 |
Longueur | Watt | Type 33 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 400 | 600 | 750 | 900 | |
450 | 75/65/20 | 803 | 1114 | 1309 | 1471 |
600 | 75/65/20 | 1070 | 1485 | 1745 | 1961 |
750 | 75/65/20 | 1338 | 1856 | 2181 | 2451 |
900 | 75/65/20 | 1606 | 2228 | 2617 | 2941 |
1050 | 75/65/20 | 1873 | 2599 | 3053 | 3431 |
1200 | 75/65/20 | 2141 | 2970 | 3490 | 3922 |
1350 | 75/65/20 | 2408 | 3341 | 3926 | 4412 |
1500 | 75/65/20 | 2676 | 3713 | 4362 | 4902 |
1650 | 75/65/20 | 2944 | 4084 | ||
1800 | 75/65/20 | 3211 | 4455 | ||
1950 | 75/65/20 | 3479 | 4825 |
Type | Volume | 400 | 600 | 750 | 900 |
---|---|---|---|---|---|
20 | L | 4,44 | 6,67 | 8,00 | 9,33 |
21 | L | 4,76 | 6,95 | 8,67 | 10,38 |
22 | L | 4,76 | 6,95 | 8,67 | 10,38 |
33 | L | 6,73 | 10,10 | 11,27 | 12,44 |
Type | Poids | 400 | 600 | 750 | 900 |
---|---|---|---|---|---|
20 | Kg | 22,83 | 32,50 | 40,19 | 47,89 |
21 | Kg | 26,48 | 73,43 | 46,67 | 56,29 |
22 | Kg | 29,24 | 42,67 | 53,52 | 64,38 |
33 | Kg | 42,70 | 62,38 | 77,19 | 92,00 |
Raccordement gauche sur demande.
B = Hauteur C = Longueur
Montage étroitX1 = 24 mm type 20
Type 21
Type 22
Type 33
|
Montage largeX1 = 39,5 mm type 20
Type 21
Type 22
Type 33
|
Chaque radiateur de Radson est garanti pendant 10 ans. Et ceci contre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisé sous des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène,…), aux dégâts consécutifs au transport et à la manipulation ou à un usage peu précautionneux.
Notre garantie d'usine de 10 ans est valable pour les achats à partir du 1 janvier 2007.