Le radiateur panneaux Integra HP est composé d'une tuyauterie et d'un corps de vanne intégrés, il est habillé de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure. Sa finition soignée lui assure une intégration impeccable partout où vous choisirez de l'installer
Hauteur (mm) | 300 - 400 - 500 - 600 - 750 - 900 | |||||
Longueur (mm) | 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 | |||||
Pas | 33.3 mm (canal d'eau chaude) | |||||
Raccordements | 6 orifices (4 x diamètre 15/21 et 2 x diamètre 15/21 entraxe 50 mm en bas à droite ou à gauche) | |||||
Pression de service | 10 bars (pression d'essai : 13 bars) | |||||
Fixations | 4 à 6 pattes de fixation soudées au dos du radiateur (sauf pour les types 21S et 22 réversibles) | |||||
Kit de montage | Types 11 et 33 : Set de montage MCW-7 (1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles), Set de consoles MCW-7. Type 33 hauteur 300 mm : Set de montage MCA-Q (1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles), Set de montage MCA-Q. | |||||
Emballage | Emballage en carton avec protections pour les angles et les bords, film rétractable inclus | |||||
Garantie | 10 ans | |||||
Teinte standard | La teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016) - Autres teintes disponibles | |||||
Teintes disponibles |
RAL |
✔ |
Sanitaire |
✔ |
Métal & Texturé |
✔ |
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Watt/m 90/70/20°C | 692 | 902 | 1102 | 1293 | 1563 | 1814 |
Watt/m 75/65/20°C | 546 | 711 | 868 | 1018 | 1230 | 1427 |
Watt/m 55/45/20°C | 281 | 366 | 445 | 521 | 629 | 728 |
n-coefficient | 1.2981 | 1.3026 | 1.3070 | 1.3115 | 1.3143 | 1.3170 |
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Watt/m 90/70/20°C | 961 | 1219 | 1467 | 1705 | 2047 | 2376 |
Watt/m 75/65/20°C | 761 | 963 | 1156 | 1340 | 1606 | 1861 |
Watt/m 55/45/20°C | 396 | 497 | 593 | 682 | 814 | 939 |
n-coefficient | 1.2803 | 1.2940 | 1.3076 | 1.3213 | 1.3302 | 1.3390 |
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Watt/m 90/70/20°C | 1220 | 1563 | 1872 | 2180 | 2627 | 3058 |
Watt/m 75/65/20°C | 961 | 1221 | 1470 | 1709 | 2055 | 2388 |
Watt/m 55/45/20°C | 492 | 623 | 746 | 864 | 1033 | 1194 |
n-coefficient | 1.3094 | 1.3182 | 1.3270 | 1.3358 | 1.3460 | 1.3561 |
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Watt/m 90/70/20°C | 1712 | 2163 | 2597 | 3013 | 3607 | 4177 |
Watt/m 75/65/20°C | 1347 | 1699 | 2035 | 2356 | 2818 | 3260 |
Watt/m 55/45/20°C | 688 | 863 | 1028 | 1183 | 1411 | 1627 |
n-coefficient | 1.3140 | 1.3255 | 1.3371 | 1.3486 | 1.3543 | 1.3600 |
Type | Volume | Hauteur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | ||
11 | L | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 |
21S | L | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | 9.0 |
22 | L | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | 9.0 |
33 | L | 5.1 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 12.3 | 13.3 |
Type | Poids | Hauteur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | ||
11 | Kg | 9.5 | 12.5 | 15.3 | 18.3 | 22.9 | 27.2 |
21S | Kg | 14.4 | 19 | 23.5 | 28.3 | 35.4 | 42.2 |
22 | Kg | 16.3 | 21.8 | 27.0 | 32.9 | 41.1 | 48.3 |
33 | Kg | 24.0 | 32.0 | 40.1 | 48.0 | 60.1 | 71.9 |
Droite | Gauche |
++ excellent + très bien +- moins bien |
Droite | Gauche |
++ excellent
+ très bien
+- moins bien
Chaque radiateur de Radson est garanti pendant 10 ans. Et ceci contre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisé sous des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène,…), aux dégâts consécutifs au transport et à la manipulation ou à un usage peu précautionneux.
Notre garantie d'usine de 10 ans est valable pour les achats à partir du 1 janvier 2007.