Le radiateur panneaux habillé Ramo est composé d’une tuyauterie et d’un corps de vanne intégrés, il est habillé de deux joues latérales et d’une élégante grille supérieure. Il se distingue par de fines rainures horizontales ornant sa face avant. Cet habillage lui donne un air élancé et contemporain.
Hauteur (mm) | 300 - 400 - 500 - 600 - 750 - 900 |
Longueur (mm) | 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000 |
Pas | 33.3 mm (canal d'eau chaude) |
Raccordement | 8 orifices 2 x diamètre 15/21 en bas à droite ou à gauche, obturés avec 2 bouchons femelles 2 x diamètre 15/21 au centre, fermés avec 2 bouchons 4 x diamètre 15/21 latéral gauche et droite, fermé dans le haut par 1 purgeur et 1 corps de vanne, dans le bas par 2 bouchons |
Pression de service | 10 bars (pression d’essai : 13 bars) |
Fixations | 4 à 6 pattes de fixation soudées au dos du radiateur |
Kit de montage | 11, 21S, 22, 33 : Set de montage MCW-5 (1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles) type 33 hauteur 300 mm : Set de montage MCA-Q (1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles |
Emballage | Emballage en carton avec protections pour les angles et les bords, film rétractable inclus |
Garantie | 10 Ans |
Teinte standard | La teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016) - Autres teintes disponibles : voir pages 116 à 118 |
Type 11
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
Watt/m 90/70/20°C | 668 | 859 | 1040 | 1214 | 1467 | 1708 |
Watt/m 75/65/20°C | 529 | 680 | 823 | 961 | 1159 | 1347 |
Watt/m 55/45/20°C | 275 | 353 | 427 | 499 | 599 | 693 |
n-coefficient | 1,282 | 1,2824 | 1,2827 | 1,2831 | 1,2922 | 1,3013 |
Type 21S
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
Watt/m 90/70/20°C | 924 | 1174 | 1408 | 1632 | 1952 | 2252 |
Watt/m 75/65/20°C | 732 | 929 | 1113 | 1288 | 1535 | 1765 |
Watt/m 55/45/20°C | 381 | 482 | 576 | 664 | 783 | 891 |
n-coefficient | 1,2786 | 1,2846 | 1,2907 | 1,2967 | 1,3169 | 1,3371 |
Type 22
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
Watt/m 90/70/20°C | 1188 | 1521 | 1837 | 2136 | 2553 | 2942 |
Watt/m 75/65/20°C | 937 | 1198 | 1444 | 1676 | 2000 | 2301 |
Watt/m 55/45/20°C | 482 | 614 | 736 | 850 | 1009 | 1155 |
n-coefficient | 1,3 | 1,3098 | 1,3197 | 1,3295 | 1,3392 | 1,3488 |
Type 33
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
Watt/m 90/70/20°C | 1670 | 2119 | 2543 | 2949 | 3522 | 4064 |
Watt/m 75/65/20°C | 1314 | 1664 | 1994 | 2309 | 2753 | 3171 |
Watt/m 55/45/20°C | 671 | 846 | 1009 | 1164 | 1380 | 1582 |
n-coefficient | 1,3159 | 1,3245 | 1,3331 | 1,3417 | 1,3515 | 1,3612 |
type | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1,7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 |
21s | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | 9.0 |
22 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | 9.0 |
33 | 5.1 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 12.3 | 13.3 |
type | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12.4 | 16.3 | 20.1 | 24.0 | 30.0 | 35.7 |
21s | 17.4 | 22.8 | 28.3 | 34.0 | 42.5 | 50.7 |
22 | 19.3 | 25.7 | 31.8 | 28.6 | 48.2 | 56.8 |
33 | 26.9 | 35.8 | 44.9 | 53.8 | 57.2 | 80.4 |
Chaque radiateur de Radson est garanti pendant 10 ans. Et ceci contre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisé sous des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène,…), aux dégâts consécutifs au transport et à la manipulation ou à un usage peu précautionneux.
Notre garantie d'usine de 10 ans est valable pour les achats à partir du 1 janvier 2007.