Le radiateur panneaux Integra MATERNELLE est composé d'une tuyauterie et d'un corps de vanne intégrés, il est habillé de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure. Il a été spécialement conçu pour les crèches, écoles maternelles, chambres d’enfants ou maisons de repos.
Hauteur (mm) | 400 - 600 - 750 | |||||
Longueur (mm) | 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500 - 1650 - 1800 - 1950 - 2100 - 2250 | |||||
Pas | 50 mm (canal d'eau chaude) - 25 mm (lamelles de convection) | |||||
Raccordements | 6 orifices (4 x diamètre 15/21 et 2 x diamètre 15/21 entraxe 50 mm) | |||||
Pression de service | 6 bars (pression d'essai : 7,8 bars) | |||||
Fixations | 4 à 6 pattes de fixation soudées au dos du radiateur (sauf pour les types 21S et 22 réversibles) | |||||
Kit de montage | Types 32 : Set de montage MCW-5 (1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles) | |||||
Emballage | Emballage en carton avec protections pour les angles et les bords, film rétractable inclus | |||||
Garantie | 10 ans | |||||
Teinte standard | La teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016) - Autres teintes disponibles | |||||
Teintes disponibles |
RAL |
✔ |
Sanitaire |
✔ |
Métal & Texturé |
✔ |
Type 32 |
Hauteur | 400 | 600 | 750 | |
---|---|---|---|---|
Longueur | Watt | |||
450 | 75/65/20 | 605 | 810 | 950 |
600 | 75/65/20 | 806 | 1080 | 1266 |
750 | 75/65/20 | 941 | 1260 | 1477 |
800 | 75/65/20 | 1075 | 1440 | 1688 |
900 | 75/65/20 | 1210 | 1620 | 1899 |
1000 | 75/65/20 | 1344 | 1800 | 2110 |
1100 | 75/65/20 | 1478 | 1980 | 2321 |
1200 | 75/65/20 | 1613 | 2160 | 2532 |
1350 | 75/65/20 | 1814 | 2430 | 2849 |
1500 | 75/65/20 | 2016 | 2700 | 3165 |
1650 | 75/65/20 | 2218 | 2970 | 3482 |
1800 | 75/65/20 | 2419 | 3240 | 3798 |
1950 | 75/65/20 | 2621 | 3510 | 4115 |
2100 | 75/65/20 | 2822 | 3780 | 4431 |
2250 | 75/65/20 | 3024 | 4050 | 4748 |
Type | Volume* | Hauteur | ||
---|---|---|---|---|
400 | 600 | 750 | ||
32 | L | 4,20 | 6,40 | 8,00 |
* volume : litre par métre courant
Type | Poids | Hauteur | ||
---|---|---|---|---|
400 | 600 | 750 | ||
32 | Kg | 33,2 | 51 | 63 |
* poids : kilogramme par métre courant
Droite | Gauche |
++ excellent + très bien +- moins bien |
Droite | Gauche |
++ excellent
+ très bien
+- moins bien
B = Hauteur; C = Longueur
Montage étroitX1 = 24 mm Type 32C
|
Montage largeX1 = 39,5 mm Type 32C
|
||||||||||||
MCW-5 |
MCA-Q-300 |
Chaque radiateur de Radson est garanti pendant 10 ans. Et ceci contre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisé sous des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène,…), aux dégâts consécutifs au transport et à la manipulation ou à un usage peu précautionneux.
Notre garantie d'usine de 10 ans est valable pour les achats à partir du 1 janvier 2007.