Le radiateur panneaux Compact possède une finition soignée, il est habillé de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure. Son profil arrondi garantit une excellente protection.
Hauteur (mm) | 300 - 400 - 500 - 600 - 750 - 900 | |||||
Longueur (mm) | 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500 - 1650 - 1800 - 1950 - 2100 - 2250 - 2400 - 2550 - 2700 - 3000 | |||||
Pas | 50 mm (canal d' eau chaude) - 25 mm (lamelles de convection) | |||||
Raccordements | 4 orifices diamètre 15/21 | |||||
Pression de service | 6 bars (pression d'essai 7,8 bars) | |||||
Fixations | 4 à 6 pattes de fixation soudées au dos du radiateur | |||||
Kit de montage | Types 11, 21S, 22, 33 : Set de montage MCW-5 (1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles), Set de consoles MCW-5. Type 33 hauteur 300 mm : Set de montage MCA-Q (1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles), Set de consoles MCA-Q | |||||
Emballage | Emballage en carton avec protections pour les coins et les bords, film rétractable inclus | |||||
Garantie | 10 ans | |||||
Teinte standard | La teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016) - Autres teintes disponibles | |||||
Teintes disponibles |
RAL |
✔ |
Sanitaire |
✔ |
Métal & Texturé |
✔ |
Type 11 |
Type 21S |
Type 22 |
Type 33 |
Hauteur | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | Watt | ||||||
450 | 75/65/20 | 248 | 318 | 384 | 446 | 534 | 616 |
600 | 75/65/20 | 331 | 424 | 512 | 595 | 712 | 821 |
750 | 75/65/20 | 413 | 530 | 640 | 744 | 890 | 1026 |
900 | 75/65/20 | 496 | 635 | 768 | 893 | 1068 | 1231 |
1050 | 75/65/20 | 579 | 741 | 896 | 1042 | 1246 | 1436 |
1200 | 75/65/20 | 661 | 847 | 1024 | 1190 | 1424 | 1642 |
1350 | 75/65/20 | 744 | 953 | 1152 | 1339 | 1602 | 1847 |
1500 | 75/65/20 | 827 | 1059 | 1280 | 1488 | 1781 | 2052 |
1650 | 75/65/20 | 909 | 1165 | 1407 | 1637 | 1959 | 2257 |
1800 | 75/65/20 | 992 | 1271 | 1535 | 1786 | 2137 | 2462 |
1950 | 75/65/20 | 1934 | |||||
2100 | 75/65/20 | 2083 |
Hauteur | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | Watt | ||||||
450 | 75/65/20 | 361 | 448 | 530 | 607 | 718 | 823 |
600 | 75/65/20 | 481 | 598 | 706 | 809 | 957 | 1097 |
750 | 75/65/20 | 602 | 747 | 883 | 1012 | 1196 | 1372 |
900 | 75/65/20 | 722 | 896 | 1059 | 1214 | 1436 | 1646 |
1050 | 75/65/20 | 842 | 1046 | 1236 | 1416 | 1675 | 1920 |
1200 | 75/65/20 | 962 | 1195 | 1412 | 1619 | 1914 | 2195 |
1350 | 75/65/20 | 1083 | 1345 | 1589 | 1821 | 2153 | 2469 |
1500 | 75/65/20 | 1203 | 1494 | 1766 | 2024 | 2393 | 2744 |
1650 | 75/65/20 | 1323 | 1643 | 1942 | 2226 | 2632 | 3018 |
1800 | 75/65/20 | 1444 | 1793 | 2119 | 2428 | 2871 | 3292 |
1950 | 75/65/20 | 1564 | 1942 | 2295 | 2631 | 3110 | 3567 |
2100 | 75/65/20 | 1684 | 2092 | 2472 | 2833 | 3350 | 3841 |
2250 | 75/65/20 | 1805 | 2241 | 2648 | 3035 | 3589 | 4115 |
2400 | 75/65/20 | 1925 | 2390 | 2825 | 3238 | 3828 | 4390 |
2550 | 75/65/20 | 2045 | 2540 | 3001 | 3440 | 4067 | 4664 |
2700 | 75/65/20 | 2165 | 2689 | 3178 | 3642 | 4307 | 4938 |
3000 | 75/65/20 | 2406 | 2988 | 3531 | 4047 | 4785 | 5487 |
Hauteur | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | Watt | ||||||
450 | 75/65/20 | 474 | 601 | 718 | 824 | 968 | 1092 |
600 | 75/65/20 | 632 | 802 | 957 | 1099 | 1290 | 1456 |
750 | 75/65/20 | 790 | 1002 | 1196 | 1374 | 1613 | 1820 |
900 | 75/65/20 | 948 | 1202 | 1436 | 1649 | 1935 | 2184 |
1050 | 75/65/20 | 1106 | 1403 | 1675 | 1924 | 2258 | 2548 |
1200 | 75/65/20 | 1264 | 1603 | 1914 | 2198 | 2580 | 2912 |
1350 | 75/65/20 | 1422 | 1804 | 2153 | 2473 | 2903 | 3276 |
1500 | 75/65/20 | 1580 | 2004 | 2393 | 2748 | 3225 | 3641 |
1650 | 75/65/20 | 1737 | 2204 | 2632 | 3023 | 3548 | 4005 |
1800 | 75/65/20 | 1895 | 2405 | 2871 | 3298 | 3870 | 4369 |
1950 | 75/65/20 | 2053 | 2605 | 3110 | 3572 | 4193 | 4733 |
2100 | 75/65/20 | 2211 | 2806 | 3350 | 3847 | 4515 | 5097 |
2250 | 75/65/20 | 2369 | 3006 | 3589 | 4122 | 4838 | 5461 |
2400 | 75/65/20 | 2527 | 3206 | 3828 | 4397 | 5160 | 5825 |
2550 | 75/65/20 | 2685 | 3407 | 4067 | 4672 | 5483 | 6189 |
2700 | 75/65/20 | 2843 | 3607 | 4307 | 4946 | 5805 | 6553 |
3000 | 75/65/20 | 3159 | 4008 | 4785 | 5496 | 6450 | 7281 |
Hauteur | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | Watt | ||||||
450 | 75/65/20 | 672 | 863 | 1037 | 1195 | 1404 | 1580 |
600 | 75/65/20 | 896 | 1151 | 1383 | 1594 | 1871 | 2107 |
750 | 75/65/20 | 1121 | 1439 | 1729 | 1992 | 2339 | 2634 |
900 | 75/65/20 | 1345 | 1726 | 2075 | 2390 | 2807 | 3161 |
1050 | 75/65/20 | 1569 | 2014 | 2420 | 2789 | 3275 | 3688 |
1200 | 75/65/20 | 1793 | 2302 | 2766 | 3187 | 3743 | 4214 |
1350 | 75/65/20 | 2017 | 2589 | 3112 | 3586 | 4211 | 4741 |
1500 | 75/65/20 | 2241 | 2877 | 3458 | 3984 | 4679 | 5268 |
1650 | 75/65/20 | 2465 | 3165 | 3803 | 4382 | 5146 | 5795 |
1800 | 75/65/20 | 2689 | 3452 | 4149 | 4781 | 5614 | 6322 |
1950 | 75/65/20 | 2913 | 3740 | 4495 | 5179 | 6082 | 6848 |
2100 | 75/65/20 | 3137 | 4028 | 4841 | 5578 | 6550 | 7375 |
2250 | 75/65/20 | 3362 | 4316 | 5186 | 5976 | 7018 | 7902 |
2400 | 75/65/20 | 3586 | 4603 | 5532 | 6374 | 7486 | 8429 |
2550 | 75/65/20 | 3810 | 4891 | 5878 | 6773 | 7953 | 8956 |
2700 | 75/65/20 | 4034 | 5179 | 6224 | 7171 | 8421 | 9482 |
3000 | 75/65/20 | 4482 | 5754 | 6915 | 7968 | 9357 | 10536 |
Type | Volume | Hauteur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | ||
11 | L | 1,80 | 2,42 | 3,04 | 3,67 | 4,60 | 5,53 |
21S | L | 4,00 | 5,17 | 6,33 | 7,50 | 9,35 | 11,20 |
22 | L | 3,71 | 4,89 | 6,06 | 7,24 | 9,00 | 10,76 |
33 | L | 5,52 | 7,30 | 9,08 | 10,86 | 13,52 | 16,19 |
Type | Poids | Hauteur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | ||
11 | Kg | 9,60 | 12,82 | 16,04 | 19,27 | 24,10 | 28,93 |
21S | Kg | 15,60 | 21,17 | 26,73 | 32,30 | 39,45 | 46,60 |
22 | Kg | 17,90 | 23,78 | 29,65 | 35,52 | 44,33 | 53,14 |
33 | Kg | 26,67 | 35,84 | 45,02 | 54,19 | 67,95 | 81,71 |
Droite | Gauche |
++ excellent
+ très bien
+- moins bien
B = Hauteur; X = Longueur
Montage étroitX1 = 24 mm Type 11
type 20S/21S
Type 22
Type 33
Type 33
|
Montage largeX1 = 39,5 mm Type 11
type 20S/21S
Type 22
Type 33
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCW-5 |
MCA-Q-300 |
Chaque radiateur de Radson est garanti pendant 10 ans. Et ceci contre tous les vices de fabrication, à condition d'être utilisé sous des conditions normales et dans le cadre d'un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts d'installation, aux facteurs externes au radiateur (qualité de l'eau, canalisations perméables à l'oxygène,…), aux dégâts consécutifs au transport et à la manipulation ou à un usage peu précautionneux.
Notre garantie d'usine de 10 ans est valable pour les achats à partir du 1 janvier 2007.